切削設備
マシニングセンター
設備名 | メーカー 型式 | 主軸テーパー ツール本数 | 能力 パレット数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型 | MAZAK HCN-4000 | BT-40 80本 | 400角仕様 6パレット | 1 |
横型 | ツガミ FMA-3-Ⅲ | BT-40 62本 | 300角仕様 10パレット | 2 |
横型 | ツガミ FMA-3-Ⅱ | BT-40 62本 | 300角仕様 10パレット | 1 |
横型 | ツガミ FMA-3-Ⅱ | BT-40 32本 | 300角仕様 10パレット | 1 |
横型 | ツガミ MA-3H | BT-40 62本 | 300角仕様 10パレット | 1 |
横型 | ツガミ MA-3H | BT-40 32本 | 300角仕様 10パレット | 1 |
立型 | 東芝機械 VMC-55B | BT-50 24本 | 円テーブル付 1パレット | 1 |
立型 | MAZAK V-414 | BT-40 28本 | 円テーブル付 2パレット | 1 |
立型 | ファナック α-T14iEL | BT-30 14本 | 円テーブル付 1パレット | 1 |
立型 | ファナック α-D14LiA5 | BT-30 14本 | 円テーブル付 1パレット | 3 |
NC旋盤
設備名 | メーカー 型式 | チャック ツール数 | 軸 芯押し台 能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合 | MAZAK INTEGREX 300-Ⅲ | 10インチ 40本 | 同時5軸 プログラム 1,000mm | 1 |
複合 | MAZAK INTEGREX J-200 | 8インチ 36本 | 同時3軸+B軸 プログラム | 1 |
複合 | MAZAK QTN-350-Ⅱ MY | 15インチ 12本 | Y軸付 プログラム 1,500mm | 1 |
複合 | MAZAK SQT-200 MSY | メイン8、サブ6 16本 | Y軸付 なし サブスピンドル付 | 1 |
複合 | MAZAK QTN-200-Ⅱ MSY | メイン8、サブ6 12本 | Y軸付 なし サブスピンドル付 | 1 |
複合 | MAZAK QTN-200-Ⅱ MY | 8インチ 12本 | Y軸付 プログラム 500mm | 1 |
複合 | オークマ LB15Ⅱ-M-C | 8インチ 12本 | C軸 プログラム 500mm | 1 |
NC | オークマ LB25Ⅱ-C | 10インチ 12本 | 2軸 固定 750mm | 1 |
NC | オークマ LB300-C | 8インチ 12本 | 2軸 プログラム 1,000mm | 1 |
NC | オークマ LB200-C | 6インチ 12本 | 2軸 固定 | 1 |
NC | MAZAK QTN100-Ⅱ | 6インチ 12本 | 2軸 プログラム パーツキャッチャー付 | 1 |
NC | ミヤノ LE-41 | 10インチ 12本 | 2軸 なし 4つ爪仕様 | 1 |
NC | 村田機械 MW-100 | 6×2(左右) 8×2(左右) | 2軸 なし オートローダー付 | 1 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4i | φ300×500L | 1 |
NC円筒研削盤 | 岡本機械製作所 | OGM250EXB | センター間 500 テーブル移動量 750 | 1 |
センターレス研削盤 | 大宮マシナリー | OC18BR | φ1〜100×300L | 1 |
センターレス研削盤 | 大宮マシナリー | OC-16A | φ1〜100 | 1 |
ねじ転造盤 | ツガミ | R100A | 100トン | 1 |
ねじ転造盤 | ツガミ | R30A | 30トン | 1 |
ねじ転造盤 | ツガミ | R2SA | 20トン | 3 |
洗浄機 | 有光工業 | AJC-86HN | 自動洗浄機 | 1 |
洗浄機 | 有光工業 | AJC-55SPOMX | 自動洗浄機 | 1 |
超硬丸鋸盤 | アマダ | CM75CNC | 丸棒 φ15〜75 四角 15〜65 | 1 |
冷間圧造設備
設備名 | メーカー | 型式 | ねじサイズ | 能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コールドヘッダー | 旭サナック | AOT8B | M8 | 2D-2B | 1 |
コールドヘッダー | 旭サナック | AOT10B | M10 | 2D-2B | 1 |
コールドヘッダー | 旭サナック | AOH12×120 | M12 | 1D-2B | 1 |
コールドヘッダー | 旭サナック | AOH16×200 | M16 | 1D-2B | 2 |
コールドヘッダー | 今井信二鉄工所 | IS-7 | M20 | 1D-2B | 1 |
コールドヘッダー | 中島田鉄工所 | PF1280 NP120 | M12 | 2D-3B | 2 |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-3NH | M8型 | 1 | |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-3SH | M10型 | 2 | |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-4-150C | M12型 | 1 | |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-4H | M14型 | 1 | |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-5C | M16型 | 2 | |
高速トリミング機 | 吉原自動機械 | YT-7C | M22型 | 1 | |
ロータリー・ローリング (ねじ立盤) | 阪村機械製作所 | SSR-30 | M6〜M10 | 2 | |
ロータリー・ローリング (ねじ立盤) | 阪村機械製作所 | SSR-50 | M12〜M16 | 1 | |
ロータリー・ローリング (ねじ立盤) | 阪村機械製作所 | SSR-70 | M16〜M22 | 1 |
品質保証付帯設備
設備名 | メーカー | 型式 | 能力・寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
*万能引張試験機 | 東京衡機 | RU-TK10 | オルセン式 300kN | 1 |
*万能引張試験機 | 森試験機 | アムスラー式 300kN | 1 | |
*衝撃試験機 | 東京衡機 | CI-300 | シャルピー式 300J | 1 |
*硬さ試験機 | 森試験機 | ブリネル式 3,000kgf HBW10/3000 | 1 | |
*硬さ試験機 | 明石製作所 | ARK-600 | ロックウェル式 HRA、HRB、HRC | 2 |
*硬さ試験機 | 東京衡機 | C型、TD型 | ショア硬さ | 2 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/6/6PH | X850、Y600、Z600㎜ | 1 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA-2100AH | 1 | |
形状測定機 | 小坂研究所 | EF550 | 1 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6120 | 100×200㎜ | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 100×100×20倍 | 1 |
表面粗さ測定器 | 小坂研究所 | SE500 | Rz、Ra、RMax | 1 |
磁粉探傷装置 | 日本電磁測器 | NQ-303SⅢ | 定置型 コイル法、軸通電法 | 1 |
コンタミキット | 油研工業 | YC-100 | 1 |
*は、財団法人 日本海事協会殿によるJCSSに基づく国家計量標準へのトレーサビリティが確保されております。